<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>colporraphy &#8211; Praxis</title>
	<atom:link href="https://www.ptpraxis.gr/tag/colporraphy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ptpraxis.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2023 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ptpraxis.gr/wp-content/uploads/2023/06/cropped-logo-2-2-32x32.png</url>
	<title>colporraphy &#8211; Praxis</title>
	<link>https://www.ptpraxis.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η ποιότητα ζωής κερδίζεται με σεβασμό στον εαυτό μας, υπομονή και επιμονή.</title>
		<link>https://www.ptpraxis.gr/%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b6%cf%89%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%83%ce%b5%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c/</link>
					<comments>https://www.ptpraxis.gr/%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b6%cf%89%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%83%ce%b5%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elina Koutromanou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 08:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΕΡΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΣΤΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΠΥΕΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΥΕΛΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΥΕΛΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσικοθεραπευτικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Bladder]]></category>
		<category><![CDATA[Bowel]]></category>
		<category><![CDATA[colporraphy]]></category>
		<category><![CDATA[frequent urination]]></category>
		<category><![CDATA[hysterectomy]]></category>
		<category><![CDATA[hysteroscopy]]></category>
		<category><![CDATA[Incontinence]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kegels]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvic floor]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvic floor exercises]]></category>
		<category><![CDATA[physal therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapy]]></category>
		<category><![CDATA[Prolapse]]></category>
		<category><![CDATA[Rectum]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[testimony]]></category>
		<category><![CDATA[urination]]></category>
		<category><![CDATA[uroogist]]></category>
		<category><![CDATA[uterus]]></category>
		<category><![CDATA[vagina]]></category>
		<category><![CDATA[Ακράτεια]]></category>
		<category><![CDATA[Αποκατάσταση]]></category>
		<category><![CDATA[Ασκήσεις πυελικού εδάφους]]></category>
		<category><![CDATA[Διάσταση Ορθού Κοιλιακού]]></category>
		<category><![CDATA[Δυσλειτουργία Εντέρου]]></category>
		<category><![CDATA[Κόλπος]]></category>
		<category><![CDATA[μαρτυρία]]></category>
		<category><![CDATA[Μήτρα]]></category>
		<category><![CDATA[Νευρομυϊκή ηλεκτρική διέγερση (NMES)]]></category>
		<category><![CDATA[Ουροδόχος κύστη]]></category>
		<category><![CDATA[ουρολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[πλέγμα]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόπτωση Πυελικών Οργάνων]]></category>
		<category><![CDATA[Πυελικό έδαφος]]></category>
		<category><![CDATA[συνέντευξη]]></category>
		<category><![CDATA[Συχνοουρία]]></category>
		<category><![CDATA[υστερεκτομή]]></category>
		<category><![CDATA[υστεροσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσιοθεραπεία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ptpraxis.gr/?p=25184</guid>

					<description><![CDATA[Η ολική υστερεκτομή που κρίθηκε αναγκαία από τον χειρουργό γυναικολόγο, οδήγησε την κ. Καραγιάννη σε επιπλοκές και επιπτώσεις, για τις οποίες κανείς δεν την είχε προετοιμάσει. Ο σεβασμός στον εαυτό της και η ανάγκη της να μη συμβιβάζεται και να ελπίζει προσπαθώντας για το καλύτερο, την οδήγησαν στους σωστούς επιστήμονες και της προσέφεραν την πολυπόθητη ποιότητα ζωής. &#160;  «Το 2014 υποβλήθηκα σε ολική υστερεκτομή. Ενάμιση χρόνο μετά, έπαθα πτώση κόλπου. Τότε απευθύνθηκα σε έναν χειρουργό ουρολόγο, έναν εξαιρετικό άνθρωπο και επιστήμονα, ο οποίος πέτυχε την επαναφορά του κόλπου με τη μέθοδο της ρομποτικής χειρουργικής και την τοποθέτηση δύο πλεγμάτων, ένα στο ορθό και ένα στην περιοχή του κόλπου. Ενώ όλα εξελίσσονταν ομαλά, ένα μικρόβιο εισχώρησε στον κόλπο και οδήγησε σε φλεγμονή. Η βλάβη του πλέγματος από τη φλεγμονή διαπιστώθηκε από τρίτο κατά σειρά χειρουργείο, το οποίο αποφασίστηκε από τον γιατρό μου, με είσοδο από τον κόλπο αλλά και λαπαροσκόπηση, ενώ το πλέγμα αντικαταστάθηκε και διαπιστώθηκε η καλή κατάσταση της περιοχής της κοιλιάς. Ωστόσο, 6 μήνες μετά και από το 3ο χειρουργείο, παθαίνω και πάλι πτώση κόλπου, αυτή τη φορά κατά το ήμισυ. Η λύση σε αυτό το 4ο κατά σειρά χειρουργείο ήταν η πλαστική κόλπου ή κολπορραφία. Ήταν η ύστατη και μοναδική...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Eta; &omicron;&lambda;&iota;&kappa;ή &upsilon;&sigma;&tau;&epsilon;&rho;&epsilon;&kappa;&tau;&omicron;&mu;ή &pi;&omicron;&upsilon; &kappa;&rho;ί&theta;&eta;&kappa;&epsilon; &alpha;&nu;&alpha;&gamma;&kappa;&alpha;ί&alpha; &alpha;&pi;ό &tau;&omicron;&nu; &chi;&epsilon;&iota;&rho;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ό &gamma;&upsilon;&nu;&alpha;&iota;&kappa;&omicron;&lambda;ό&gamma;&omicron;, &omicron;&delta;ή&gamma;&eta;&sigma;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &kappa;. &Kappa;&alpha;&rho;&alpha;&gamma;&iota;ά&nu;&nu;&eta; &sigma;&epsilon; &epsilon;&pi;&iota;&pi;&lambda;&omicron;&kappa;έ&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&pi;&iota;&pi;&tau;ώ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;, &gamma;&iota;&alpha; &tau;&iota;&sigmaf; &omicron;&pi;&omicron;ί&epsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&nu;&epsilon;ί&sigmaf; &delta;&epsilon;&nu; &tau;&eta;&nu; &epsilon;ί&chi;&epsilon; &pi;&rho;&omicron;&epsilon;&tau;&omicron;&iota;&mu;ά&sigma;&epsilon;&iota;. &Omicron; &sigma;&epsilon;&beta;&alpha;&sigma;&mu;ό&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &epsilon;&alpha;&upsilon;&tau;ό &tau;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &eta; &alpha;&nu;ά&gamma;&kappa;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &nu;&alpha; &mu;&eta; &sigma;&upsilon;&mu;&beta;&iota;&beta;ά&zeta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &epsilon;&lambda;&pi;ί&zeta;&epsilon;&iota; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&pi;&alpha;&theta;ώ&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &kappa;&alpha;&lambda;ύ&tau;&epsilon;&rho;&omicron;, &tau;&eta;&nu; &omicron;&delta;ή&gamma;&eta;&sigma;&alpha;&nu; &sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &sigma;&omega;&sigma;&tau;&omicron;ύ&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;ή&mu;&omicron;&nu;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&sigma;έ&phi;&epsilon;&rho;&alpha;&nu; &tau;&eta;&nu; &pi;&omicron;&lambda;&upsilon;&pi;ό&theta;&eta;&tau;&eta; &pi;&omicron;&iota;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &zeta;&omega;ή&sigmaf;. &laquo;&Tau;&omicron; 2014 &upsilon;&pi;&omicron;&beta;&lambda;ή&theta;&eta;&kappa;&alpha; &sigma;&epsilon;&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ptpraxis.gr/%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b6%cf%89%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%83%ce%b5%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ptpraxis.gr/%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b6%cf%89%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%83%ce%b5%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
