<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abdominal exercises &#8211; Praxis</title>
	<atom:link href="https://www.ptpraxis.gr/tag/abdominal-exercises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ptpraxis.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2023 07:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ptpraxis.gr/wp-content/uploads/2023/06/cropped-logo-2-2-32x32.png</url>
	<title>abdominal exercises &#8211; Praxis</title>
	<link>https://www.ptpraxis.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Διάσταση Ορθών Κοιλιακών: 7 ερωτήσεις και απαντήσεις</title>
		<link>https://www.ptpraxis.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bf%cf%81%ce%b8%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-7-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elina Koutromanou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 18:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΥΓΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσικοθεραπευτικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[abdominal exercises]]></category>
		<category><![CDATA[Bladder]]></category>
		<category><![CDATA[Chemotherapy]]></category>
		<category><![CDATA[childbirth]]></category>
		<category><![CDATA[diastasis recti]]></category>
		<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[gymnastics]]></category>
		<category><![CDATA[Kegels]]></category>
		<category><![CDATA[mum]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvic floor]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvic Floor and Urinary Incontinence]]></category>
		<category><![CDATA[Physical Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapy]]></category>
		<category><![CDATA[Postnatal exercise]]></category>
		<category><![CDATA[Pregnancy]]></category>
		<category><![CDATA[prenatal]]></category>
		<category><![CDATA[rectus abdominis]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[urination]]></category>
		<category><![CDATA[workout]]></category>
		<category><![CDATA[άθληση]]></category>
		<category><![CDATA[Αποκατάσταση]]></category>
		<category><![CDATA[Άσκηση]]></category>
		<category><![CDATA[Γυμναστική]]></category>
		<category><![CDATA[Διάσταση Ορθού Κοιλιακού]]></category>
		<category><![CDATA[Εγκυμοσύνη/Τοκετός]]></category>
		<category><![CDATA[εκγύμναση]]></category>
		<category><![CDATA[Κοιλιακοί μύες]]></category>
		<category><![CDATA[μαμά]]></category>
		<category><![CDATA[μητέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Ορθός κοιλιακός]]></category>
		<category><![CDATA[ούρηση]]></category>
		<category><![CDATA[Ουροδόχος κύστη]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕ και Ακράτεια ούρων]]></category>
		<category><![CDATA[Πυελικό έδαφος]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσικοθεραπεία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ptpraxis.gr/?p=25121</guid>

					<description><![CDATA[Τι είναι; Πρόκειται για τον διαχωρισμό των μυών του ορθού κοιλιακού (γνωστό ως 6 packs) Που οφείλεται; Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οφείλεται στην εγκυμοσύνη. Το 60% των εγκύων εμφανίζει διάσταση ορθού κοιλιακού. Ωστόσο, αποδίδεται και σε άλλες αιτίες, όπως λανθασμένη εκγύμναση ή κινήσεις που ασκούν υπερβολική πίεση στους κοιλιακούς μύες. Μπορώ μόνη μου να ελέγξω αν έχω διάσταση ορθού κοιλιακού; Ακολουθήστε: Ξαπλώστε ανάσκελα με τα γόνατα λυγισμένα και τις πατούσες να πατάνε στο πάτωμα Τοποθετήστε τα δάκτυλα σας στον αφαλό σας, με κατεύθυνση προς τη λεκάνη και πιέστε ελαφρά προς τα κάτω Κρατώντας τα δάκτυλα πατημένα και τους ώμους σας στο έδαφος, ανασηκώστε μόνο το κεφάλι σας προς τα επάνω, περίπου τρία εκατοστά (όχι περισσότερο, διότι θα επηρεάσει την εικόνα των κοιλιακών σας). Αν εμφανίζεται διάσταση ορθού κοιλιακού, θα νιώσετε κάτω από τα δάκτυλά σας ένα κενό μεταξύ των μυών, με πλάτος δύο δακτύλων ή και μεγαλύτερο. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να ελέγξω εάν έχω διάσταση ορθού κοιλιακού; Μόλις μία ημέρα μετά τον φυσιολογικό τοκετό και μία εβδομάδα μετά τον τοκετό με καισαρική τομή ή οποιαδήποτε στιγμή νιώθετε πόνο στην πλάτη, ακράτεια ούρων, πόνο στην πύελο ή επίμονο φούσκωμα (φουσκωμένη κοιλιά), μήνες μετά τον τοκετό, μπορείτε να ελέγξετε μόνες σας την κατάσταση του ορθού κοιλιακού σας....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Tau;&iota; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota;; &Pi;&rho;ό&kappa;&epsilon;&iota;&tau;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&nu; &delta;&iota;&alpha;&chi;&omega;&rho;&iota;&sigma;&mu;ό &tau;&omega;&nu; &mu;&upsilon;ώ&nu; &tau;&omicron;&upsilon; &omicron;&rho;&theta;&omicron;ύ &kappa;&omicron;&iota;&lambda;&iota;&alpha;&kappa;&omicron;ύ (&gamma;&nu;&omega;&sigma;&tau;ό &omega;&sigmaf; 6 packs) &Pi;&omicron;&upsilon; &omicron;&phi;&epsilon;ί&lambda;&epsilon;&tau;&alpha;&iota;; &Sigma;&tau;&eta;&nu; &pi;&lambda;&epsilon;&iota;&omicron;&nu;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &tau;&omega;&nu; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&pi;&tau;ώ&sigma;&epsilon;&omega;&nu;, &omicron;&phi;&epsilon;ί&lambda;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&eta;&nu; &epsilon;&gamma;&kappa;&upsilon;&mu;&omicron;&sigma;ύ&nu;&eta;. &Tau;&omicron; 60% &tau;&omega;&nu; &epsilon;&gamma;&kappa;ύ&omega;&nu; &epsilon;&mu;&phi;&alpha;&nu;ί&zeta;&epsilon;&iota; &delta;&iota;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &omicron;&rho;&theta;&omicron;ύ &kappa;&omicron;&iota;&lambda;&iota;&alpha;&kappa;&omicron;ύ. &Omega;&sigma;&tau;ό&sigma;&omicron;, &alpha;&pi;&omicron;&delta;ί&delta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; ά&lambda;&lambda;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&iota;&tau;ί&epsilon;&sigmaf;, ό&pi;&omega;&sigmaf; &lambda;&alpha;&nu;&theta;&alpha;&sigma;&mu;έ&nu;&eta; &epsilon;&kappa;&gamma;ύ&mu;&nu;&alpha;&sigma;&eta; ή &kappa;&iota;&nu;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &alpha;&sigma;&kappa;&omicron;ύ&nu; &upsilon;&pi;&epsilon;&rho;&beta;&omicron;&lambda;&iota;&kappa;ή &pi;ί&epsilon;&sigma;&eta; &sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&omicron;&iota;&lambda;&iota;&alpha;&kappa;&omicron;ύ&sigmaf; &mu;ύ&epsilon;&sigmaf;. &Mu;&pi;&omicron;&rho;ώ &mu;ό&nu;&eta; &mu;&omicron;&upsilon; &nu;&alpha; &epsilon;&lambda;έ&gamma;&xi;&omega; &alpha;&nu; έ&chi;&omega; &delta;&iota;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &omicron;&rho;&theta;&omicron;ύ&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ptpraxis.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bf%cf%81%ce%b8%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-7-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τρέξιμο μετά τον τοκετό;</title>
		<link>https://www.ptpraxis.gr/%cf%84%cf%81%ce%ad%ce%be%ce%b9%ce%bc%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b5%cf%84%cf%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elina Koutromanou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 08:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ/ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ/ ΤΟΚΕΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΥΕΛΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΓΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσικοθεραπευτικά Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[abdominal exercises]]></category>
		<category><![CDATA[Breathing]]></category>
		<category><![CDATA[childbirth]]></category>
		<category><![CDATA[Exercise]]></category>
		<category><![CDATA[gymnastics]]></category>
		<category><![CDATA[Incontinence]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvic floor]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvic floor exercises]]></category>
		<category><![CDATA[Physical Therapy]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapy]]></category>
		<category><![CDATA[Postnatal exercise]]></category>
		<category><![CDATA[Pregnancy]]></category>
		<category><![CDATA[prenatal]]></category>
		<category><![CDATA[Prolapse]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[Walking]]></category>
		<category><![CDATA[άθληση]]></category>
		<category><![CDATA[Ακράτεια]]></category>
		<category><![CDATA[Αναπνοή]]></category>
		<category><![CDATA[Αποκατάσταση]]></category>
		<category><![CDATA[Ασκήσεις πυελικού εδάφους]]></category>
		<category><![CDATA[Άσκηση]]></category>
		<category><![CDATA[Γυμναστική]]></category>
		<category><![CDATA[Εγκυμοσύνη/Τοκετός]]></category>
		<category><![CDATA[Κοιλιακοί μύες]]></category>
		<category><![CDATA[λεχώνα]]></category>
		<category><![CDATA[Περπάτημα]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόπτωση Πυελικών Οργάνων]]></category>
		<category><![CDATA[Πυελικό έδαφος]]></category>
		<category><![CDATA[τρέξιμο]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσικοθεραπεία]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσιοθεραπεία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ptpraxis.gr/?p=25205</guid>

					<description><![CDATA[Τρέξιμο μετά τον τοκετό; Με νου και γνώση και με τους ειδικούς του φυσικοθεραπευτηρίου ΠΡΑΞΙΣ Το τρέξιμο είναι δημοφιλές. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, όλων των «μεγεθών» και όλων των δυνατοτήτων, δράττουν κάθε ευκαιρία, όλη τη μέρα και τη νύχτα ορισμένες φορές, και τρέχουν. Είναι αλήθεια πως το τρέξιμο είναι μια υγιής δραστηριότητα και τονωτική για το σώμα, το μυαλό και την ψυχή. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε το πώς και το πότε να ξεκινήσουμε να τρέχουμε (κυριολεκτικά) μετά τον τοκετό, ώστε να διασφαλίσουμε όλα τα οφέλη από αυτό, χωρίς παράπλευρες απώλειες τραυματισμούς, είτε το τρέξιμο βρίσκονταν ανάμεσα στις καθημερινές σας συνήθειες προ τοκετού, είτε το θέλετε να το ξεκινήσετε για πρώτη φορά. Πάρτε τον χρόνο σας Οι 12-16 εβδομάδες, ως γενική οδηγία και χωρίς ιδιαίτερες σωματικές δυσκολίες ή ανάγκες, αποτελούν μία βάση για να ξεκινήσετε ασκήσεις υψηλής έντασης, όπως είναι το τρέξιμο. Ωστόσο, το χρονικό αυτό όριο των 3 εβδομάδων διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα και ανάλογα με τη σωματική της κατάσταση. Ακούστε το σώμα σας Ο χρόνος έναρξης μία σωματικής δραστηριότητας (άσκησης) εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το πώς νιώθουμε σωματικά στις καθημερινές μας δραστηριότητες και σε πιο έντονες δραστηριότητες, όπως χοροπηδητά. Από το εάν εμφανίζουμε ακράτεια ούρων (1 στις 3...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Tau;&rho;έ&xi;&iota;&mu;&omicron; &mu;&epsilon;&tau;ά &tau;&omicron;&nu; &tau;&omicron;&kappa;&epsilon;&tau;ό; &Mu;&epsilon; &nu;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&iota; &gamma;&nu;ώ&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &mu;&epsilon; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &epsilon;&iota;&delta;&iota;&kappa;&omicron;ύ&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &phi;&upsilon;&sigma;&iota;&kappa;&omicron;&theta;&epsilon;&rho;&alpha;&pi;&epsilon;&upsilon;&tau;&eta;&rho;ί&omicron;&upsilon; &Pi;&Rho;&Alpha;&Xi;&Iota;&Sigma; &Tau;&omicron; &tau;&rho;έ&xi;&iota;&mu;&omicron; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &delta;&eta;&mu;&omicron;&phi;&iota;&lambda;έ&sigmaf;. Ά&nu;&theta;&rho;&omega;&pi;&omicron;&iota; ό&lambda;&omega;&nu; &tau;&omega;&nu; &eta;&lambda;&iota;&kappa;&iota;ώ&nu;, ό&lambda;&omega;&nu; &tau;&omega;&nu; &laquo;&mu;&epsilon;&gamma;&epsilon;&theta;ώ&nu;&raquo; &kappa;&alpha;&iota; ό&lambda;&omega;&nu; &tau;&omega;&nu; &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;&omicron;&tau;ή&tau;&omega;&nu;, &delta;&rho;ά&tau;&tau;&omicron;&upsilon;&nu; &kappa;ά&theta;&epsilon; &epsilon;&upsilon;&kappa;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha;, ό&lambda;&eta; &tau;&eta; &mu;έ&rho;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta; &nu;ύ&chi;&tau;&alpha; &omicron;&rho;&iota;&sigma;&mu;έ&nu;&epsilon;&sigmaf; &phi;&omicron;&rho;έ&sigmaf;, &kappa;&alpha;&iota; &tau;&rho;έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu;. &Epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &alpha;&lambda;ή&theta;&epsilon;&iota;&alpha; &pi;&omega;&sigmaf; &tau;&omicron; &tau;&rho;έ&xi;&iota;&mu;&omicron; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &mu;&iota;&alpha; &upsilon;&gamma;&iota;ή&sigmaf; &delta;&rho;&alpha;&sigma;&tau;&eta;&rho;&iota;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron;&nu;&omega;&tau;&iota;&kappa;ή &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &sigma;ώ&mu;&alpha;, &tau;&omicron; &mu;&upsilon;&alpha;&lambda;ό &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&nu; &psi;&upsilon;&chi;ή. &Omega;&sigma;&tau;ό&sigma;&omicron;&#8230;</p>
<p><a href="https://www.ptpraxis.gr/%cf%84%cf%81%ce%ad%ce%be%ce%b9%ce%bc%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b5%cf%84%cf%8c/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
